java中怎么檢查內(nèi)存溢出-創(chuàng)新互聯(lián)

本篇文章為大家展示了java中怎么檢查內(nèi)存溢出,內(nèi)容簡明扼要并且容易理解,絕對能使你眼前一亮,通過這篇文章的詳細介紹希望你能有所收獲。

為墨竹工卡等地區(qū)用戶提供了全套網(wǎng)頁設(shè)計制作服務(wù),及墨竹工卡網(wǎng)站建設(shè)行業(yè)解決方案。主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)站制作、成都網(wǎng)站制作、墨竹工卡網(wǎng)站設(shè)計,以傳統(tǒng)方式定制建設(shè)網(wǎng)站,并提供域名空間備案等一條龍服務(wù),秉承以專業(yè)、用心的態(tài)度為用戶提供真誠的服務(wù)。我們深信只要達到每一位用戶的要求,就會得到認可,從而選擇與我們長期合作。這樣,我們也可以走得更遠!

一、服務(wù)器配置及jvm運行參數(shù)

CentOS release 6.4 (Final)

MemTotal: 16333916 kB

Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4860 v2 @ 2.60GHz 8C

-Xmx4096m -Xms4096m -XX:MaxPermSize=512m -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/heap/dump -server

二、內(nèi)存溢出場景

800并發(fā)壓測,一個小時,出現(xiàn)了內(nèi)存溢出。

三、問題排查

通過查看gc情況可以看出當壓測到半個小時的時候就出現(xiàn)了頻繁FGC 如下:

jstat -gc 7098 2000

S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796242.3 90112.0 50428.6 348 25.295 8 37.453 62.748

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1289751.1 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 8 43.144 68.439

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796395.6 84992.0 50428.6 348 25.295 9 43.144 68.439

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1286917.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 9 49.018 74.313

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796468.2 80896.0 50428.6 348 25.295 10 49.018 74.313

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1263355.4 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 10 54.915 80.210

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796045.4 76800.0 50428.6 348 25.295 11 54.915 80.210

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 1362432.0 2796544.0 2796127.0 73216.0 50428.6 348 25.295 12 60.780 86.075

17920.0 17920.0 0.0 0.0 1362432.0 600666.6 2796544.0 2796332.0 70144.0 50428.6 348 25.295 12 66.545 91.840

半個小時的時候就出現(xiàn)了8S一次FGC,YGC基本不變。通過GC情況就可以分析出,在老年代出現(xiàn)了一個大對象,一直回收不下去,這樣就可以定位問題了,可以通過分析jvm的內(nèi)存快照。

分析jvm內(nèi)存dump文件

jmap -dump:format=b,file=/opt/appdump.bin 7098

生成了dump文件通過eclipse memory analysis 插件進行分析。由于dump文件較大,先得調(diào)整eclipse jvm參數(shù)。

通過參數(shù)可以看出一個LinkedBlockingQueue無界隊列占jvm94.48%,分析代碼看到了,原來是生產(chǎn)者比消費者快的多。導致這樣的問題。最后加大了消費者的速度,跟消費者的數(shù)量。

上述內(nèi)容就是java中怎么檢查內(nèi)存溢出,你們學到知識或技能了嗎?如果還想學到更多技能或者豐富自己的知識儲備,歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道。

網(wǎng)站欄目:java中怎么檢查內(nèi)存溢出-創(chuàng)新互聯(lián)
網(wǎng)站鏈接:http://www.muchs.cn/article40/coieho.html

成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供網(wǎng)站制作、品牌網(wǎng)站建設(shè)、云服務(wù)器App設(shè)計、品牌網(wǎng)站制作網(wǎng)站改版

廣告

聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)

h5響應(yīng)式網(wǎng)站建設(shè)