2018-07-09 分類: 商城網(wǎng)站
設(shè)置管理 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 商城設(shè)置 | 商城基礎(chǔ)設(shè)置分為基本信息設(shè)置、顯示設(shè)置、圖標(biāo)設(shè)置 | ||||||||||||
支付寶設(shè)置 | 用于公眾號(hào)端和APP端支付寶支付 | ||||||||||||||
短信通知 | 支持阿里大于短信通知,支持訂單下單提醒、訂單退款提醒、團(tuán)長(zhǎng)訂單提醒、供貨商訂單提醒 | ||||||||||||||
運(yùn)費(fèi)規(guī)則 | 可以按件、按重量設(shè)置不同區(qū)域的運(yùn)費(fèi) | ||||||||||||||
包郵規(guī)則 | 設(shè)置不同區(qū)域訂單滿多少錢(qián)包郵 | ||||||||||||||
電子面單 | 支持電子面對(duì)那打印 | ||||||||||||||
起送規(guī)則 | 可以設(shè)置不同區(qū)域訂單消費(fèi)滿多少錢(qián)才能下單 | ||||||||||||||
退貨地址 | 系統(tǒng)支持客戶退換貨功能 | ||||||||||||||
小程序設(shè)置 | 微信支付設(shè)置 | 支持微信支付、微信退款、企業(yè)付款到零錢(qián)會(huì)員提現(xiàn) | |||||||||||||
模板消息 | 支持訂單付款、訂單取消、訂單退款、訂單發(fā)貨、團(tuán)長(zhǎng)審核成功通知、團(tuán)長(zhǎng)到貨通知、提現(xiàn)審核通知、分銷(xiāo)審核通知 | ||||||||||||||
微信小程序發(fā)布 | 可以更新小程序前端代碼 | ||||||||||||||
應(yīng)用設(shè)置 | 首頁(yè)輪播圖 | 設(shè)置首頁(yè)輪播圖片,客戶設(shè)置商城的活動(dòng)和廣告可以鏈接到任意頁(yè)面 | |||||||||||||
導(dǎo)航圖標(biāo) | 首頁(yè)導(dǎo)航菜單管理 | ||||||||||||||
圖片魔方 | 可設(shè)置多種顯示方式的廣告模塊、支持多種位置組合 | ||||||||||||||
底部導(dǎo)航 | 可以設(shè)置底部導(dǎo)航 | ||||||||||||||
首頁(yè)布局 | 用戶可以DIY首頁(yè)布局和顯示樣式,商品顯示樣式支持4種模式:視頻、大圖、小圖模式 | ||||||||||||||
用戶中心 | 可以設(shè)置會(huì)員中心的顯示樣式 | ||||||||||||||
頁(yè)面管理 | 可以查看小程序不同頁(yè)面地址,用于設(shè)置小程序跳轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
版權(quán)設(shè)置 | 可以設(shè)置會(huì)員中心底部菜單版權(quán)信息 | ||||||||||||||
公眾號(hào)設(shè)置 | 公眾號(hào)參數(shù)配置 | 設(shè)置公眾號(hào)微信支付參數(shù)和模板消息、管理團(tuán)通知openid | |||||||||||||
公眾號(hào)菜單配置 | 設(shè)置公眾號(hào)底部跳轉(zhuǎn)菜單 | ||||||||||||||
會(huì)員管理 | 系統(tǒng)用戶 | 用戶列表 | 查看會(huì)員詳情、檢索會(huì)員、給會(huì)員充值余額和積分 | ||||||||||||
會(huì)員等級(jí) | 添加多個(gè)會(huì)員等級(jí)、設(shè)置不同折扣、設(shè)置購(gòu)買(mǎi)會(huì)員價(jià)格和升級(jí)條件 | ||||||||||||||
用戶提現(xiàn) | 分銷(xiāo)商提現(xiàn)、供貨商提現(xiàn)、團(tuán)長(zhǎng)提現(xiàn) | ||||||||||||||
余額充值記錄 | 查看管理員后臺(tái)充值和前端充值記錄 | ||||||||||||||
會(huì)員購(gòu)買(mǎi)記錄 | 查看客戶購(gòu)買(mǎi)會(huì)員的記錄 | ||||||||||||||
積分充值記錄 | 查看后臺(tái)充值積分的記錄 | ||||||||||||||
虛擬團(tuán)購(gòu)用戶 | 可以設(shè)置虛擬評(píng)價(jià)和首頁(yè)彈窗提示作用 | ||||||||||||||
后臺(tái)管理員 | 手機(jī)端管理系統(tǒng) | ||||||||||||||
配送員管理 | 設(shè)置添加系統(tǒng)的配送員為客戶送貨 | ||||||||||||||
商品管理 | 商品管理 | 商品主圖視頻 | 后臺(tái)可以設(shè)置寶貝視頻豐富系統(tǒng)展現(xiàn)方式 | ||||||||||||
商品規(guī)格 | 可以設(shè)置不同規(guī)格的商品價(jià)格不一樣 | ||||||||||||||
積分贈(zèng)送 | 配合積分商城和抽獎(jiǎng)活動(dòng)使用 | ||||||||||||||
分銷(xiāo)傭金設(shè)置 | 設(shè)置不同的商品可以那多少金額出來(lái)進(jìn)行分銷(xiāo)分配 | ||||||||||||||
卡券發(fā)送 | 可以設(shè)置不同的卡券,客戶支付后贈(zèng)送卡券 | ||||||||||||||
虛擬銷(xiāo)量 | 設(shè)置商品的虛擬銷(xiāo)量展現(xiàn)在商品詳情頁(yè)面 | ||||||||||||||
限購(gòu)數(shù)量 | 設(shè)置商品客戶允許購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | ||||||||||||||
單位設(shè)置 | 設(shè)置商品單位如:件、斤 | ||||||||||||||
商品分類 | 商品分類設(shè)置 | 設(shè)置商品的分類 | |||||||||||||
分類圖標(biāo)設(shè)置 | 設(shè)置分類圖標(biāo) | ||||||||||||||
分類批量隱藏顯示 | 快速編輯分類顯示狀態(tài) | ||||||||||||||
訂單物流 | 訂單管理 | 訂單列表 | 顯示客戶下單列表 | ||||||||||||
自提訂單 | 顯示快遞方式為快遞配送的訂單 | ||||||||||||||
售后訂單 | 顯示客戶申請(qǐng)退款的訂單 | ||||||||||||||
訂單評(píng)價(jià) | 顯示客戶評(píng)論列表,可以回復(fù)、刪除、隱藏、修改評(píng)論 | ||||||||||||||
虛擬評(píng)價(jià) | 可以設(shè)置虛擬評(píng)價(jià)用戶名、評(píng)價(jià)、商品、圖片內(nèi)容,可后臺(tái)添加評(píng)價(jià) | ||||||||||||||
批量發(fā)貨 | 可以后臺(tái)訂單實(shí)現(xiàn)批量發(fā)貨 | ||||||||||||||
訂單提醒 | 后臺(tái)消息提醒列表 | ||||||||||||||
篩選導(dǎo)出 | 小票打印 | 可以打印訂單小票便于發(fā)貨 | |||||||||||||
時(shí)間檢索 | 可以根據(jù)不同的時(shí)間范圍檢索不同的訂單列表 | ||||||||||||||
訂單號(hào)檢索 | 根據(jù)訂單號(hào)檢索訂單 | ||||||||||||||
會(huì)員昵稱檢索 | 根據(jù)下單人的會(huì)員昵稱檢索訂單 | ||||||||||||||
收貨人檢索 | 根據(jù)訂單的收貨人檢索訂單 | ||||||||||||||
批量導(dǎo)出 | 可以批量導(dǎo)出訂單,選擇不同訂單參數(shù)導(dǎo)出訂單 | ||||||||||||||
門(mén)店管理 | 門(mén)店管理 | 門(mén)店管理 | 刪除、修改門(mén)店,可設(shè)置地圖地址、名稱、坐標(biāo)、電話、頭像 | ||||||||||||
待審核門(mén)店 | 通過(guò)、不通過(guò)社區(qū)審核申請(qǐng) | ||||||||||||||
核銷(xiāo)員提現(xiàn) | 處理團(tuán)長(zhǎng)申請(qǐng)的傭金提現(xiàn),支持 微信支付到賬、線下打款、駁回 | ||||||||||||||
核銷(xiāo)員 | 顯示團(tuán)長(zhǎng)列表,可以解除團(tuán)長(zhǎng)和修改團(tuán)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的門(mén)店 | ||||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 可以設(shè)置門(mén)店配送的相關(guān)參數(shù),設(shè)置團(tuán)長(zhǎng)配送距離、滿減配送費(fèi)用 | ||||||||||||||
傭金設(shè)置 | 支持傭金百分比和固定金額兩種方式 | ||||||||||||||
會(huì)員分銷(xiāo) | 分銷(xiāo)商 | 管理所有分銷(xiāo)商、會(huì)員可以申請(qǐng)成為分銷(xiāo)商、也可購(gòu)買(mǎi)商品成為分銷(xiāo)商 | |||||||||||||
分銷(xiāo)訂單 | 產(chǎn)生分銷(xiāo)傭金的訂單、查看訂單產(chǎn)生的傭金以及相關(guān)分銷(xiāo)商和會(huì)員 | ||||||||||||||
分銷(xiāo)推廣 | 分銷(xiāo)提現(xiàn) | 審核分銷(xiāo)商傭金提現(xiàn)申請(qǐng) | |||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 設(shè)置分銷(xiāo)級(jí)別(三級(jí)內(nèi))、成為分銷(xiāo)商的條件、提現(xiàn)方式、以及每個(gè)級(jí)別的傭金比例 | ||||||||||||||
傭金設(shè)置 | 可以設(shè)置整個(gè)系統(tǒng)的分銷(xiāo)傭金分傭比列 | ||||||||||||||
自定義設(shè)置 | 可以自定義編輯分銷(xiāo)中心的顯示樣式 | ||||||||||||||
促銷(xiāo)活動(dòng) | 優(yōu)惠券 | 添加優(yōu)惠券 | 優(yōu)惠券可以設(shè)置使用時(shí)間、使用范圍、發(fā)放數(shù)量、最低消費(fèi) | ||||||||||||
發(fā)放規(guī)則 | 可以設(shè)置頁(yè)面轉(zhuǎn)發(fā)贈(zèng)送、購(gòu)物商品贈(zèng)送 | ||||||||||||||
充值優(yōu)惠 | 會(huì)員等級(jí)購(gòu)買(mǎi) | 后臺(tái)可以設(shè)置不同等級(jí)購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格 | |||||||||||||
充值方案設(shè)置 | 設(shè)置充值多少送多少的充值促銷(xiāo)活動(dòng) | ||||||||||||||
整點(diǎn)秒殺 | 開(kāi)放時(shí)間 | 秒殺活動(dòng)開(kāi)放時(shí)間設(shè)置 | |||||||||||||
秒殺設(shè)置 | 訂單取消時(shí)間設(shè)置、是否開(kāi)啟分銷(xiāo)、是否開(kāi)啟短信提醒、是否開(kāi)啟訂單打印、是否開(kāi)啟區(qū)域限制購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||
商品管理 | 秒殺活動(dòng)商品管理:添加、編輯、刪除、批量操作、按條件檢索等 | ||||||||||||||
商品設(shè)置 | 添加秒殺商品設(shè)置不同商品的秒殺價(jià)格、限購(gòu)數(shù)量、限單數(shù)量 | ||||||||||||||
訂單管理 | 訂單查看、檢索、發(fā)貨等 | ||||||||||||||
自提訂單 | 查看所有到店自提訂單 | ||||||||||||||
批量發(fā)貨 | 秒殺訂單批量發(fā)貨 | ||||||||||||||
售后訂單 | 秒殺售后訂單管理 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)管理 | 秒殺訂單評(píng)價(jià)內(nèi)容管理 | ||||||||||||||
預(yù)約商品 | 商品管理 | 預(yù)約商品管理:添加、編輯、刪除、批量操作、按條件檢索等 | |||||||||||||
商品分類 | 預(yù)約商品分類添加、刪除、修改、排序設(shè)置 | ||||||||||||||
訂單管理 | 訂單管理可以篩選日期、訂單號(hào)、批量導(dǎo)出查看訂單核銷(xiāo)狀態(tài) | ||||||||||||||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 設(shè)置預(yù)約商品支付方式、是否分銷(xiāo)、提醒設(shè)置、分類是否開(kāi)啟 | ||||||||||||||
評(píng)論管理 | 查看訂單評(píng)價(jià),可以刪除隱藏評(píng)論 | ||||||||||||||
微信拼團(tuán) | 拼團(tuán)設(shè)置 | 可以設(shè)置是否開(kāi)啟分銷(xiāo)、是否開(kāi)啟短信提醒、是否開(kāi)啟郵寄提醒、是否開(kāi)啟打印、是否開(kāi)啟區(qū)域限購(gòu) | |||||||||||||
商品管理 | 拼團(tuán)商品上傳、階梯團(tuán)商品設(shè)置 | ||||||||||||||
商品分類 | 設(shè)置拼團(tuán)商品分類 | ||||||||||||||
訂單管理 | 拼團(tuán)訂單管理 | ||||||||||||||
售后訂單 | 客戶申請(qǐng)退款售后訂單列表 | ||||||||||||||
批量發(fā)貨 | 拼團(tuán)訂單批量發(fā)貨 | ||||||||||||||
拼團(tuán)管理 | 拼團(tuán)參與情況管理 | ||||||||||||||
輪播圖 | 拼團(tuán)專區(qū)頂部輪播圖顯示 | ||||||||||||||
拼團(tuán)規(guī)則 | 拼團(tuán)管理規(guī)則設(shè)置 | ||||||||||||||
機(jī)器人管理 | 設(shè)置參與拼團(tuán)機(jī)器人的昵稱和頭像 | ||||||||||||||
評(píng)論管理 | 平團(tuán)評(píng)論列表、添加虛擬評(píng)論 | ||||||||||||||
廣告設(shè)置 | 設(shè)置輪播圖下方的廣告區(qū)域 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 查看商品的名稱、銷(xiāo)量、銷(xiāo)售額 | ||||||||||||||
裂變紅包 | 紅包設(shè)置 | 可以開(kāi)啟活動(dòng)、設(shè)置紅包金額、紅包使用門(mén)檻、紅包分配方式、拆紅包時(shí)間 | |||||||||||||
紅包記錄 | 紅包發(fā)放記錄 | ||||||||||||||
積分商城 | 積分商城設(shè)置 | 可以設(shè)置積分商城規(guī)則、每日簽到獲取積分、連續(xù)簽到天數(shù)、連續(xù)簽到獎(jiǎng)勵(lì)積分?jǐn)?shù) | |||||||||||||
輪播圖 | 積分商城頂部輪播圖 | ||||||||||||||
商品管理 | 積分商城商品管理 | ||||||||||||||
商品分類 | 積分商城商品分類 | ||||||||||||||
優(yōu)惠券管理 | 設(shè)置參與積分商品兌換的優(yōu)惠券 | ||||||||||||||
用戶兌換券 | 顯示客戶兌換優(yōu)惠券的記錄列表 | ||||||||||||||
訂單列表 | 顯示積分商城兌換訂單列表 | ||||||||||||||
抽獎(jiǎng) | 基礎(chǔ)設(shè)置 | 設(shè)置標(biāo)題和贈(zèng)送抽獎(jiǎng)碼規(guī)則 | |||||||||||||
抽獎(jiǎng)列表 | 抽獎(jiǎng)活動(dòng)添加和設(shè)置 | ||||||||||||||
輪播圖 | 抽獎(jiǎng)活動(dòng)輪播圖設(shè)置 | ||||||||||||||
訂單管理 | 抽獎(jiǎng)活動(dòng)訂單管理 | ||||||||||||||
當(dāng)面付 | 基礎(chǔ)設(shè)置 | 設(shè)置當(dāng)面付分銷(xiāo)設(shè)置、提醒設(shè)置、支付方式、小票打印 | |||||||||||||
訂單列表 | 當(dāng)面付訂單列表 | ||||||||||||||
商戶入駐 | 入駐商戶 | 商戶列表 | 顯示團(tuán)長(zhǎng)商戶列表、設(shè)置是否啟用分銷(xiāo)、設(shè)置商戶商品抽成傭金比例 | ||||||||||||
入駐商審核 | 查看申請(qǐng)入駐的商戶列表可以操作審核通過(guò)和審核不通過(guò) | ||||||||||||||
所售類目 | 設(shè)置團(tuán)長(zhǎng)商戶的商品銷(xiāo)售類目 | ||||||||||||||
商戶提現(xiàn) | 處理團(tuán)長(zhǎng)商戶申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)申請(qǐng)支持微信打款到余額 | ||||||||||||||
商品列表 | 可以上架、刪除、審核通過(guò)團(tuán)長(zhǎng)上傳的商品 | ||||||||||||||
訂單列表 | 可以查看所有購(gòu)買(mǎi)團(tuán)長(zhǎng)上傳商品銷(xiāo)售的訂單 | ||||||||||||||
銷(xiāo)售報(bào)表 | 根據(jù)日期、店鋪、商品名檢索商品的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額 | ||||||||||||||
手機(jī)端管理后臺(tái) | 手機(jī)端店鋪管理、商品管理、訂單管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、店鋪收款碼 | ||||||||||||||
系統(tǒng)功能 | 內(nèi)容管理 | 專題分類 | 設(shè)置專題的分類 | ||||||||||||
專題列表 | 可以設(shè)置專題封面圖片、關(guān)聯(lián)商品、視頻、文章 | ||||||||||||||
視頻列表 | 可以設(shè)置視頻播放地址、視頻封面 | ||||||||||||||
角色列表 | 設(shè)置后臺(tái)不同的管理角色 | ||||||||||||||
權(quán)限管理 | 用戶管理 | 添加不同的管理員用戶管理后臺(tái)不同的功能 | |||||||||||||
操作日志 | 顯示不同的管理員的操作日志 | ||||||||||||||
系統(tǒng)工具 | 超限設(shè)置 | 設(shè)置系統(tǒng)圖片和文件上傳的大小控制 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化 | 可以對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行優(yōu)化 | ||||||||||||||
更新 | 在線一鍵更新系統(tǒng) | ||||||||||||||
清空緩存 | 可以清空數(shù)據(jù)緩存、模板緩存、更新緩存 | ||||||||||||||
報(bào)表 | 平臺(tái)統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)概況 | 顯示訪問(wèn)人數(shù)、新增訪問(wèn)人數(shù)、商品瀏覽量、分享數(shù)據(jù)等 | ||||||||||||
分銷(xiāo)排行 | 查看不同分銷(xiāo)商的直接下級(jí)、總下級(jí)、分銷(xiāo)訂單數(shù)量、總傭金、累計(jì)傭金等 | ||||||||||||||
銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì) | 根據(jù)日期查看不同日期付款人數(shù)、付款訂單數(shù)、付款金額、付款件數(shù)等 | ||||||||||||||
積分收支 | 根據(jù)不同日期查看會(huì)員積分發(fā)放總數(shù)和積分支出情況 | ||||||||||||||
發(fā)放統(tǒng)計(jì) | 根據(jù)不同日期查看會(huì)員優(yōu)惠券發(fā)放情況 | ||||||||||||||
商品銷(xiāo)售報(bào)表 | 查看商品的訪問(wèn)人數(shù)、瀏覽量、加購(gòu)人數(shù)、支付人數(shù)、商品支付總金額 | ||||||||||||||
店鋪統(tǒng)計(jì) | 商戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 根據(jù)不同的商戶顯示商戶銷(xiāo)售的訂單數(shù)、商戶余額、傭金 | |||||||||||||
商戶訂單報(bào)表 | 顯示商戶訂單結(jié)算列表 | ||||||||||||||
批量導(dǎo)出 | 導(dǎo)出所有數(shù)據(jù) |
網(wǎng)頁(yè)名稱:電子商務(wù)商城網(wǎng)站建設(shè)_商城軟件開(kāi)發(fā)解決方案
文章起源:http://muchs.cn/news/77871.html
網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)推廣公司-創(chuàng)新互聯(lián),是專注品牌與效果的網(wǎng)站制作,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)seo公司;服務(wù)項(xiàng)目有網(wǎng)站建設(shè)、電子商務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、商城網(wǎng)站等
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來(lái)源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容